Elgforvaltning

Elgjakt har vært drevet i KNGs område siden 1981. Bestanden har variert gjennom årene men har holdt seg mellom 14 og 40 dyr ved vintertellingen.
Jakten drives hovedsakelig av grunneierne, som også har prioritet når vald blir tildelt. Området er inndelt i tre jaktfelt, med tre jaktlag som består av fem til åtte personer per lag. I 1998 sendte vi inn vår første driftsplan for området, noe som etter hvert ga oss gode erfaringer. Fordelen er at man får en lokal forvaltning, av folk som har mulighet til å følge med på dyrene hele året. Vi kan dermed justere uttaket underveis om nødvendig.

2023: Ny bestandsplan gjeldende frem til 2027

2018: Ny bestandplan fra og med 2018 som er gjeldende til og med 2022.
Totalt uttak på de 5 årene er inntil 236 dyr for Kvaløya og søndre Ringvassøy
2015: Fra og med 2015 inngår også Nordre Kaldfjord grunneierlag i bestandsplan området
2013: Etter at det ble innført et nytt arealkrav på minst 160000 tellende areal for å bruke bestandsplan, hadde vi møter med resten av Kvaløya i fjor vinter for å slå sammen våre områder og oppfylle kravet. Vi har nå fått godkjent bestandplanområdet for Kvaløya og Søndre Ringvassøy, som gjelder fra 2013 til 2017. For denne femårsperioden har vi en kvote på 165 dyr i planområdet.

2007: I perioden 2007-2011 fikk vi tildelt 75 valgfrie dyr over 5 år. Dette er samlet for Kvaløya Nordre og Søndre Ringvassøy.

2004: Det er inngått samarbeid med Søndre Ringvassøy grunneierlag om felles bestandsplan for våre områder. Vi har i flere år hatt samme syn på forvaltning av elg, og håper at samarbeidet mellom våre lag på hver sin øy, kan bidra til at det i fremtiden kan bli samarbeid og felles bestandsplan som dekker hele Kvaløya og Ringvassøya. Jaktutøvelsen skjer på samme måte som før, på hvert sitt område. Men vi har felles viltutvalg som foreslår årets/årenes uttak, og legger også opp en avskyting som tenkes litt større enn bare eget område. Legger også ut statistikk fra SRG og etter hvert også en ny tabell med felles tall.
2003: Utrolig lite kalv å se i terrenget i år, så derfor ble jakta avsluttet etter få dager. Når det gjelder voksne dyr begynner sammensetninga å rette seg (35% okser av voksne dyr unntatt ukjente.), så vi håper kalveproduksjonen er bedre til neste år.
2002: En betydelig nedgang i vinterstammen i år. Dette skyldes for en stor del utvandring til Ringvassøya vil vi tro. Vi får bare håpe at de kommer tilbake etter hvert. Det andre er at pga dårlige forhold fikk vi ikke telt godt nok på «yttersia», så det kan hende at tallet ikke er så redusert som det ser ut til. Mangelen på okser i fjor ser man vel igjen på antallet kyr uten kalv i år under jakta.
 
Diverse skjemaer finnes her for nedlasting : Rapportskjema elgjakt  Sett elg  Ettersøksavtale  Vintertelling skjema  Slaktevektskjema
 
Vi legger her ut litt statistikk fra sett-elg skjemaer og vintertellinger i perioden fra 1992 og fremover til i dag.. Når det gjelder vintertellinger er det vel total tallet og antall kalv som er til å stole på.
 
VINTERTELLINGER KNG    Se diagram
Årstall Okse Ku Kalv Ukjent Totalt ant. Kalv pr. ku Okse pr ku
1994       20 20    
1995 2 2 2 9 15 1,00 1,00
1996 2 8 8 2 20 1,00 0,25
1997 6 12 7 7 32 0,58 0,50
1998 1 6 5 15 27 0,83 0,17
1999 3 3 4 11 21 1,33 1,00
2000 4 7 5 11 27 0,71 0,57
2001 5 9 8 7 29 0,89 0,56
2002 1 4 4 11 20 1,00 0,25
2003 2 9 5 4 20 0,56 0,22
2004 2 3 1 10 16 0,33 0,67
2005 2 5 4 6 17 0,80 0,40
2006 2 3 1 11 17 0,33 0,67
2007 2 3 3 6 14 1,00 0,67
2008 2 4 4 12 22 1,00 0,50
2009 1 3 2 6 12 0,67 0,33
2010 2 5 2 6 15 0,40 0,40
2011 1 5 4 8 18 0,80 0,20
2012 7 6 6 7 26 1,00 1,17
2013 2 9 4 10 25 0,44 0,22
2014 5 6 4 11 26 0,67 0,83
2015 5 8 3 11 27 0,38 0,63
2016 5 8 3 11 27 0,38 0,63
2017 7 8 6 9 30 0,75 0,88
2018 11 13 6 10 40 0,46 0,85
2019 3 5 3 7 18 0,60 0,60
2020 7 8 6 7 28 0,75 0,88
2021 7 13 4 11 35 0,31 0,54
2022 9 15 8 8 40 0,53 0,60
2023 5 10 11 8 34 1,10 0,50
2024 6 15 9 8 38 0,60 0,40
2025 7 12 11 10 40 0,92 0,58
2026              
 
 
SETT ELG KNG  Se graf
Årstall okse ku u/kalv ku m/1kalv ku m/2 kalv kalv ukjent sum dyr sum jegerdøgn dyr pr j.døgn Kalv pr. ku
1992 32 17 9 0 11 2 71 65 1,09 0,42
1993 10 1 4 2 8 5 30 52 0,58 1,14
1994 36 21 11 2 15 24 109 104 1,05 0,44
1995 19 26 14 7 28 11 105 109 0,96 0,60
1996 37 19 9 7 23 18 113 119 0,95 0,66
1997 35 25 20 10 40 31 161 151 1,07 0,73
1998 24 17 10 7 24 10 92 145 0,63 0,71
1999 14 6 10 1 11 19 61 124 0,49 0,65
2000 17 11 13 13 38 9 101 129 0,78 1,03
2001 6 16 11 1 13 12 59 105 0,56 0,46
2002 22 39 1 1 3 17 83 119 0,70 0,07
2003 6 6 4 0 4 7 27 43 0,63 0,40
2004 20 13 14 9 32 9 97 137 0,71 0,89
2005 8 8 9 1 11 10 47 97 0,48 0,61
2006 19 11 6 5 16 3 60 122 0,49 0,73
2007 25 22 9 7 23 25 111 120 0,93 0,61
2008 22 22 2 0 2 25 73 143 0,51 0,08
2009 26 17 9 10 30 30 122 130 0,94 0,83
2010 17 14 7 4 15 14 71 84 0,85 0,60
2011 41 45 8 2 12 20 128 133 0,96 0,22
2012 23 15 12 1 14 7 72 121 0,60 0,50
2013 25 43 11 2 15 6 102 108 0,94 0,27
2014 25 17 14 4 22 11 93 125 0,74 0,63
2015 33 23 18 8 32 16 130 177 0,73 0,65
2016 49 20 29 5 39 8 150 179 0,84 0,72
2017 35 38 14 11 34 17 149 248 0,60 0,54
2018 17 27 16 3 22 27 112 292 0,38 0,48
2019 44 35 20 2 24 24 149 190 0,78 0,42
2020 96 88 35 16 67 29 331 289 1,15 0,48
2021 67 33 39 17 73 31 260 183 1,42 0,82
2022 47 43 32 5 42 25 194 212 0,92 0,53
2023 47 22 62 13 88 18 250 262 0,95 0,91
2024 53 31 40 4 48 27 203 239 0,85 0,64
2025 53 36 41 20 85 37 272 225 1,21 0,88
2026                    

 

VINTERTELLING SRG  Se graf

Årstall Okse Ku Kalv Ukjent Totalt antall
2003 6 4 5 10 25
2004 6 5 5 8 24
2005 4 7 5 7 23
2006 3 5 5 14 27
2007 11 8 5 11 35
2008 1 3 5 14 23
2009 9 6 8 5 28
2010 7 7 6 9 29
2011 9 5 7 5 26
2012 10 7 4 5 26
2013 7 6 3 10 26
2014 6 8 4 7 25
2015 5 7 7 5 24
2016 8 7 8 3 26
2017 9 9 7 6 31
2018 11 10 11 7 39
2019 6 7 9 2 24
2020 7 8 6 7 28
2021 11 8 5 6 30
2022 14 7 4 9 34
2023 13 5 3 4 25
2024 8 4 3 7 22
2025 3 4 3 2 12
2026          

SETT ELG SRG  Se graf

Årstall okse ku u/kalv ku m/1kalv ku m/2 kalv kalv ukjent sum dyr sum jegerdøgn dyr pr j.døgn Kalv pr. ku
2003 6 6 4 0 4 7 27      
2004             0      
2005 34 14 11 2 15 4 80 63 1,27 0,56
2006 20 11 2 13 28 3 77 128 0,60 1,08
2007 29 10 7 9 25 6 86 82 1,05 0,96
2008 16 7 7 4 15   49 57 0,86 0,83
2009 18 11 7 2 11 5 54 89 0,61 0,55
2010 11 2 4 1 6 9 33 47 0,70 0,86
2011 11 5 5 1 7 3 32 43 0,74 0,64
2012 22 11 4 0 4 10 51 70 0,73 0,27
2013 31 37 2   2 15 87 55 1,58 0,05
2014 18 16 6 1 8 10 59 62 0,95 0,35
2015 8 3 3 0 3 1 18 30 0,60 0,50
2016 36 24 3 4 11 16 94 73 1,29 0,35
2017 60 5 16 4 24 11 120 100 1,20 0,96
2018 46 24 11 10 31 8 130 83 1,57 0,69
2019 36 23 8 1 10 24 102 73 1,40 0,31
2020 67 37 15 8 31 25 183 111 1,65 0,52
2021 98 55 10 3 16 51 233 87 2,68 0,24
2022 130 34 18 16 50 42 290 96 3,02 0,74
2023 49 48 5 0 5 29 136 71 1,92 0,09
2024 41 30 1 0 1 22 95 65 1,46 0,03
2025 46 5 7 0 7 22 87 68 1,28 0,58
2026