Elgforvaltning

Elgjakt har vært drevet i KNGs område siden 1981. Bestanden har variert gjennom årene men har holdt seg mellom 14 og 40 dyr ved vintertellingen.
Jakten drives hovedsakelig av grunneierne, som også har prioritet når vald blir tildelt. Området er inndelt i tre jaktfelt, med tre jaktlag som består av fem til åtte personer per lag. I 1998 sendte vi inn vår første driftsplan for området, noe som etter hvert ga oss gode erfaringer. Fordelen er at man får en lokal forvaltning, av folk som har mulighet til å følge med på dyrene hele året. Vi kan dermed justere uttaket underveis om nødvendig.

2023: Ny bestandsplan gjeldende frem til 2027

2018: Ny bestandplan fra og med 2018 som er gjeldende til og med 2022.
Totalt uttak på de 5 årene er inntil 236 dyr for Kvaløya og søndre Ringvassøy
2015: Fra og med 2015 inngår også Nordre Kaldfjord grunneierlag i bestandsplan området
2013: Etter at det ble innført et nytt arealkrav på minst 160000 tellende areal for å bruke bestandsplan, hadde vi møter med resten av Kvaløya i fjor vinter for å slå sammen våre områder og oppfylle kravet. Vi har nå fått godkjent bestandplanområdet for Kvaløya og Søndre Ringvassøy, som gjelder fra 2013 til 2017. For denne femårsperioden har vi en kvote på 165 dyr i planområdet.

2007: I perioden 2007-2011 fikk vi tildelt 75 valgfrie dyr over 5 år. Dette er samlet for Kvaløya Nordre og Søndre Ringvassøy.

2004: Det er inngått samarbeid med Søndre Ringvassøy grunneierlag om felles bestandsplan for våre områder. Vi har i flere år hatt samme syn på forvaltning av elg, og håper at samarbeidet mellom våre lag på hver sin øy, kan bidra til at det i fremtiden kan bli samarbeid og felles bestandsplan som dekker hele Kvaløya og Ringvassøya. Jaktutøvelsen skjer på samme måte som før, på hvert sitt område. Men vi har felles viltutvalg som foreslår årets/årenes uttak, og legger også opp en avskyting som tenkes litt større enn bare eget område. Legger også ut statistikk fra SRG og etter hvert også en ny tabell med felles tall.
2003: Utrolig lite kalv å se i terrenget i år, så derfor ble jakta avsluttet etter få dager. Når det gjelder voksne dyr begynner sammensetninga å rette seg (35% okser av voksne dyr unntatt ukjente.), så vi håper kalveproduksjonen er bedre til neste år.
2002: En betydelig nedgang i vinterstammen i år. Dette skyldes for en stor del utvandring til Ringvassøya vil vi tro. Vi får bare håpe at de kommer tilbake etter hvert. Det andre er at pga dårlige forhold fikk vi ikke telt godt nok på «yttersia», så det kan hende at tallet ikke er så redusert som det ser ut til. Mangelen på okser i fjor ser man vel igjen på antallet kyr uten kalv i år under jakta.
 
Diverse skjemaer finnes her for nedlasting : Rapportskjema elgjakt  Sett elg  Ettersøksavtale  Vintertelling skjema  Slaktevektskjema
 
Vi legger her ut litt statistikk fra sett-elg skjemaer og vintertellinger i perioden fra 1992 og fremover til i dag.. Når det gjelder vintertellinger er det vel total tallet og antall kalv som er til å stole på.
 
VINTERTELLINGER KNG    Se diagram
Årstall Okse Ku Kalv Ukjent Totalt ant.
1994       20 20
1995 2 2 2 9 15
1996 2 8 8 2 20
1997 6 12 7 7 32
1998 1 6 5 15 27
1999 3 3 4 11 21
2000 4 7 5 11 27
2001 5 9 8 7 29
2002 1 4 4 11 20
2003 2 9 5 4 20
2004 2 3 1 10 16
2005 2 5 4 6 17
2006 2 3 1 11 17
2007 2 3 3 6 14
2008 2 4 4 12 22
2009 1 3 2 6 12
2010 2 5 2 6 15
2011 1 5 4 8 18
2012 7 6 6 7 26
2013 2 9 4 10 25
2014 5 6 4 11 26
2015 5 8 3 11 27
2016 5 8 3 11 27
2017 7 8 6 9 30
2018 11 13 6 10 40
2019 3 5 3 7 18
2020 7 8 6 7 28
2021 7 13 4 11 35
2022 9 15 8 8 40
2023 5 10 11 8 34
2024 6 15 9 8 38
 
 
SETT ELG KNG  Se graf
årstall sum dyr okse ku u/kalv ku m/1kalv ku m/2 kalv kalv ukjent sum jegerdøgn dyr pr j.døgn
1992 71 32 17 9 0 11 2 65 1.09
1993 30 10 1 4 2 8 5    
1994 109 36 21 11 2 15 24    
1995 105 19 26 14 7 28 11    
1996 113 37 19 9 7 23 18 119 0.95
1997 161 35 25 20 10 40 31 151 1.07
1998 92 24 17 10 7 24 10 145 0.63
1999 61 14 6 10 1 11 19 124 0.49
2000 101 17 11 13 13 38 9 129 0.78
2001 59 6 16 11 1 13 12 105 0.56
2002 83 22 39 1 1 3 17 119 0.70
2003 27 6 6 4 0 4 7 43 0.63
2004 97 20 13 14 9 32 9 137 0.71
2005 47 8 8 9 1 11 10 97 0.48
2006 60 19 11 6 5 16 3 122 0.49
2007 111 25 22 9 7 23 25 120 0.93
2008 73 22 22 2 0 2 25 143 0.51
2009 122 26 17 9 10 30 30 130 0.94
2010 71 17 14 7 4 15 14 84 0.85
2011 128 41 45 8 2 12 20 133 0.96
2012 72 23 15 12 1 14 7 121 0.60
2013 102 25 43 11 2 15 6 108 0.94
2014 93 25 17 14 4 22 11 125 0.74
2015 130 33 23 18 8 32 16 177 0.73
2016 150 49 20 29 5 39 8 179 0.84
2017 149 35 38 14 11 34 17 248 0.60
2018 112 17 27 16 3 22 27 249 0.45
2019 149 44 35 20 2 24 24 190 0.78
2020 331 96 88 35 16 67 29 289 1.15
2021 260 67 33 39 17 73 31 183 1,43
2022 194 47 43 32 5 42 25 212 0,91

VINTERTELLING SRG  Se graf

Årstall Okse Ku Kalv Ukjent Totalt antall
2003 6 4 5 10 25
2004 6 5 5 8 24
2005 4 7 5 7 23
2006 3 5 5 14 27
2007 11 8 5 11 35
2008 1 3 5 14 23
2009 9 6 8 5 28
2010 7 7 6 9 29
2011 9 5 7 5 26
2012 10 7 4 5 26
2013 7 6 3 10 26
2014 6 8 4 7 25
2015 5 7 7 5 24
2016 8 7 8 3 26
2017 9 9 7 6 31
2018 11 10 11 7 39
2019 6 7 9 2 24
2020 7 8 6 7 28
2021 11 8 5 6 30
2022 14 7 4 9 34
2023 13 5 3 4 25
2024 8 4 3 7 22

SETT ELG SRG  Se graf

Årstall okse ku u/kalv ku m/1kalv ku m/2 kalv kalv ukjent sum dyr sum jegerdøgn dyr pr j.døgn
2003 6 6 4 0 4 7 27    
2004             0    
2005 34 14 11 2 15 4 80 63 1.27
2006 20 11 2 13 28 3 77 128 0.60
2007 29 10 7 9 25 6 86 82 1.05
2008 16 7 7 4 15   49 57 0.86
2009 18 11 7 2 11 5 54 89 0.61
2010 11 2 4 1 6 9 33 47 0.70
2011 11 5 5 1 7 3 32 43 0.74
2012 22 11 4 0 4 10 51 70 0.73
2013 31 37 2   2 15 87 55 1.58
2014 18 16 6 1 8 10 59 62 0.95
2015 8 3 3 0 3 1 18 30 0.60
2016 36 24 3 4 11 16 94 73 1.29
2017 60 5 16 4 24 11 120 100 1.20
2018 46 24 11 10 31 8 130 83 1.57
2019 36 23 8 1 10 24 102 73 1.40
2020 67 37 15 8 31 25 183 111 1.65
2021 98 55 10 3 16 51 233 87 2.68
2022